文莱VS东帝汶近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-10-08 | 文莱 | 0-0 | 东帝汶 |
文莱近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-07 | 伦巴之星 | 0-0 | 文莱DPMM二队 |
2024-12-04 | MS PDB | 0-0 | 文莱DPMM二队 |
2024-11-16 | 俄罗斯 | 0-0 | 文莱 |
2024-10-08 | 文莱 | 0-0 | 东帝汶 |
2024-09-22 | 文莱DPMM | 0-0 | 淡滨尼流浪 |
2024-09-13 | 文莱DPMM | 0-0 | 卡沙 |
2024-09-10 | 中国澳门 | 0-0 | 文莱 |
2024-09-06 | 文莱 | 0-0 | 中国澳门 |
2024-08-31 | 文莱DPMM | 0-0 | 丹戎巴葛 |
2024-08-24 | 芽笼联队 | 0-0 | 文莱DPMM |
2024-08-10 | 文莱DPMM | 0-0 | 新泻天鹅乙队 |
2024-08-03 | 狮城水手 | 0-0 | 文莱DPMM |
2024-07-27 | 文莱DPMM | 0-0 | 幼狮队 |
2024-07-25 | 新加坡U19 | 0-0 | 文莱U19 |
2024-07-22 | 文莱U19 | 0-0 | 泰国U19 |
2024-07-19 | 文莱DPMM | 0-0 | 后港联 |
2024-07-19 | 马来西亚U19 | 0-0 | 文莱U19 |
东帝汶对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-17 | 柬埔寨 | 0-0 | 东帝汶 |
2024-12-14 | 东帝汶 | 0-0 | 新加坡 |
2024-12-11 | 马来西亚 | 0-0 | 东帝汶 |
2024-12-08 | 东帝汶 | 0-0 | 泰国 |
2024-12-05 | 东帝汶女足 | 0-0 | 新加坡女足 |
2024-12-02 | 柬埔寨女足 | 0-0 | 东帝汶女足 |
2024-11-26 | 新加坡女足 | 0-0 | 东帝汶女足 |
2024-10-08 | 文莱 | 0-0 | 东帝汶 |
2024-09-10 | 蒙古 | 0-0 | 东帝汶 |
2024-09-05 | 东帝汶 | 0-0 | 蒙古 |
2024-07-23 | 印度尼西亚U19 | 0-0 | 东帝汶U19 |
2024-07-17 | 东帝汶U19 | 0-0 | 柬埔寨U19 |