新泻天鹅VS鹿岛鹿角近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-10-05 | 新泻天鹅 | 0-0 | 鹿岛鹿角 |
新泻天鹅近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-22 | 新泻天鹅女足 | 0-0 | 仙台七夕女足 |
2024-12-08 | 姬路白鹭女篮 | 0-0 | 新泻天鹅女篮 |
2024-12-07 | 新泻天鹅 | 0-0 | 山口爱国者 |
2024-12-07 | 姬路白鹭女篮 | 0-0 | 新泻天鹅女篮 |
2024-11-17 | 新泻天鹅女足 | 0-0 | 仙台七夕女足 |
2024-11-09 | 柏太阳神 | 0-0 | 新泻天鹅 |
2024-11-09 | 大宫松鼠女足 | 0-0 | 新泻天鹅女足 |
2024-10-14 | 广岛三箭女足 | 0-0 | 新泻天鹅女足 |
2024-10-09 | 川崎前锋 | 0-0 | 新泻天鹅 |
2024-10-09 | 仙台七夕女足 | 0-0 | 新泻天鹅女足 |
2024-10-05 | 新泻天鹅 | 0-0 | 鹿岛鹿角 |
2024-09-28 | 卡沙 | 0-0 | 新泻天鹅乙队 |
2024-09-22 | 新泻天鹅 | 0-0 | 神户胜利船 |
2024-09-21 | 新泻天鹅女足 | 0-0 | 大阪樱花女足 |
2024-09-20 | 新泻天鹅乙队 | 0-0 | 丹戎巴葛 |
2024-09-18 | 名古屋鲸八 | 0-0 | 新泻天鹅 |
2024-09-15 | 芽笼联队 | 0-0 | 新泻天鹅乙队 |
2024-09-14 | 新泻天鹅 | 0-0 | 湘南海洋 |
2024-09-08 | 町田泽维亚 | 0-0 | 新泻天鹅 |
2024-09-04 | 新泻天鹅 | 0-0 | 町田泽维亚 |
鹿岛鹿角对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-08 | 鹿岛鹿角 | 0-0 | 町田泽维亚 |
2024-11-30 | 大阪樱花 | 0-0 | 鹿岛鹿角 |
2024-11-17 | 京都不死鸟 | 0-0 | 鹿岛鹿角 |
2024-11-09 | 鹿岛鹿角 | 0-0 | 名古屋鲸八 |
2024-11-01 | 川崎前锋 | 0-0 | 鹿岛鹿角 |
2024-10-05 | 新泻天鹅 | 0-0 | 鹿岛鹿角 |
2024-09-28 | 湘南海洋 | 0-0 | 鹿岛鹿角 |
2024-09-25 | 鹿岛鹿角 | 0-0 | 神户胜利船 |
2024-09-21 | 鹿岛鹿角 | 0-0 | 柏太阳神 |
2024-09-14 | 鹿岛鹿角 | 0-0 | 广岛三箭 |
2024-08-31 | 京都不死鸟 | 0-0 | 鹿岛鹿角 |
2024-08-25 | 东京绿茵 | 0-0 | 鹿岛鹿角 |
2024-08-21 | 甲府风林 | 0-0 | 鹿岛鹿角 |
2024-08-17 | 鹿岛鹿角 | 0-0 | 浦和红钻 |
2024-08-11 | 磐田喜悦 | 0-0 | 鹿岛鹿角 |
2024-08-07 | 鹿岛鹿角 | 0-0 | 鸟栖沙岩 |
2024-07-24 | 鹿岛鹿角 | 0-0 | 布莱顿 |
2024-07-20 | 鹿岛鹿角 | 0-0 | 东京FC |