阿尔赖扬VS威柯拉近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-09-22 | 阿尔赖扬 | 0-0 | 威柯拉 |
阿尔赖扬近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-22 | 阿尔赖扬 | 0-0 | 舒马尔 |
2024-11-17 | 乌姆沙拉尔 | 0-0 | 阿尔赖扬 |
2024-11-10 | 多哈阿赫利 | 0-0 | 阿尔赖扬 |
2024-11-09 | 多哈阿赫利 | 0-0 | 阿尔赖扬 |
2024-11-01 | 阿尔萨德 | 0-0 | 阿尔赖扬 |
2024-10-27 | 阿尔赖扬 | 0-0 | 多哈阿赫利 |
2024-10-05 | 杜海勒 | 0-0 | 阿尔赖扬 |
2024-10-01 | 利雅得胜利 | 0-0 | 阿尔赖扬 |
2024-09-26 | 阿拉比SC | 0-0 | 阿尔赖扬 |
2024-09-22 | 阿尔赖扬 | 0-0 | 威柯拉 |
2024-09-18 | 阿尔赖扬 | 0-0 | 利雅得新月 |
2024-09-13 | 阿尔赖扬 | 0-0 | 艾沙哈尼亚 |
2024-09-08 | 阿尔赖扬 | 0-0 | 阿拉比SC |
2024-08-23 | 加拉法 | 0-0 | 阿尔赖扬 |
2024-08-17 | 杜海勒 | 0-0 | 阿尔赖扬 |
2024-08-09 | 阿尔赖扬 | 0-0 | 乌姆沙拉尔 |
2024-07-25 | 芬洛 | 0-0 | 阿尔赖扬 |
威柯拉对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-22 | 加拉法 | 0-0 | 威柯拉 |
2024-11-16 | 威柯拉 | 0-0 | 多哈阿赫利 |
2024-11-11 | 舒马尔 | 0-0 | 威柯拉 |
2024-10-02 | 拉夫沙安 | 0-0 | 威柯拉 |
2024-09-22 | 阿尔赖扬 | 0-0 | 威柯拉 |
2024-09-19 | 威柯拉 | 0-0 | 大不里士拖拉机 |
2024-09-15 | 威柯拉 | 0-0 | 杜海勒 |
2024-09-07 | 加拉法 | 0-0 | 威柯拉 |
2024-08-31 | 威柯拉 | 0-0 | 阿尔科尔 |
2024-08-24 | 艾沙哈尼亚 | 0-0 | 威柯拉 |
2024-08-18 | 阿拉比SC | 0-0 | 威柯拉 |
2024-08-11 | 威柯拉 | 0-0 | 多哈阿赫利 |
2024-07-26 | 卡斯迪隆 | 0-0 | 威柯拉 |
2024-07-19 | 威柯拉 | 0-0 | 阿布扎比半岛 |