北卡罗莱纳VS印地十一近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-09-22 | 北卡罗莱纳 | 0-0 | 印地十一 |
北卡罗莱纳近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-11 | 北卡罗莱纳州立大学 | 0-0 | 卡宾州立大学 |
2024-12-10 | 西弗吉尼亚大学 | 0-0 | 北卡罗莱纳中央大学 |
2024-12-08 | 北卡罗莱纳州立大学 | 0-0 | 佛罗里达州立大学 |
2024-12-08 | 北卡罗来纳农工大学 | 0-0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 |
2024-12-08 | 北卡罗莱纳大学 | 0-0 | 佐治亚理工学院 |
2024-12-08 | 加德纳韦伯大学 | 0-0 | 北卡罗莱纳中央大学 |
2024-12-06 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0-0 | 拉德福德大学 |
2024-12-05 | 北卡罗莱纳州立大学 | 0-0 | 德克萨斯大学 |
2024-12-05 | 北卡罗莱纳大学 | 0-0 | 阿拉巴马大学 |
2024-12-04 | 北卡罗莱纳大学 | 0-0 | 阿拉巴马大学 |
2024-12-04 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0-0 | 海波因特大学 |
2024-12-03 | 北卡罗莱纳皇后女篮 | 0-0 | 长老教会女篮 |
2024-12-01 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0-0 | 林奇堡大学 |
2024-11-30 | 北卡罗莱纳州立大学 | 0-0 | 杨百翰大学 |
2024-11-29 | 北卡罗莱纳州立大学 | 0-0 | 普渡大学 |
2024-11-28 | 北卡罗莱纳大学 | 0-0 | 密歇根州立大学 |
2024-11-28 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 0-0 | 得州大学埃尔帕索分校 |
2024-11-27 | 圣何塞州立大学 | 0-0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 |
2024-11-26 | 加州州立大学长滩分校 | 0-0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 |
2024-11-26 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0-0 | 卡罗林瑙大学 |
印地十一对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-10-27 | 坦帕湾暴徒 | 0-0 | 印地十一 |
2024-10-09 | 劳顿联 | 0-0 | 印地十一 |
2024-10-06 | 印地十一 | 0-0 | 路易斯维尔FC |
2024-09-29 | 印地十一 | 0-0 | 迈阿密FC |
2024-09-22 | 北卡罗莱纳 | 0-0 | 印地十一 |
2024-09-15 | 印地十一 | 0-0 | 埃尔帕索机车 |
2024-09-08 | 哈特福德竞技 | 0-0 | 印地十一 |
2024-09-01 | 印地十一 | 0-0 | 匹兹堡猎犬 |
2024-08-28 | 堪萨斯城竞技 | 0-0 | 印地十一 |
2024-08-25 | 拉斯维加斯之光 | 0-0 | 印地十一 |
2024-08-12 | 印地十一 | 0-0 | 新墨西哥联 |
2024-08-08 | 印地十一 | 0-0 | 罗德岛 |
2024-08-03 | 查尔斯顿电池 | 0-0 | 印地十一 |
2024-07-27 | 塔尔萨钻机工 | 0-0 | 印地十一 |
2024-07-21 | 印地十一 | 0-0 | 坦帕湾暴徒 |