荷兰VS波黑近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-09-08 | 荷兰 | 0-0 | 波黑 |
荷兰近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-22 | 捷克 | 0-0 | 荷兰 |
2024-11-20 | 波黑 | 0-0 | 荷兰 |
2024-11-20 | 荷兰U19 | 0-0 | 乌克兰U19 |
2024-11-19 | 荷兰U21 | 0-0 | 英格兰U21 |
2024-11-17 | 荷兰 | 0-0 | 匈牙利 |
2024-11-16 | 荷兰U19 | 0-0 | 哈萨克斯坦U19 |
2024-11-16 | 法国U18 | 0-0 | 荷兰U18 |
2024-11-15 | 斯洛伐克U21 | 0-0 | 荷兰U21 |
2024-11-14 | 斯洛文尼亚U19 | 0-0 | 荷兰U19 |
2024-10-30 | 丹麦女足 | 0-0 | 荷兰女足 |
2024-09-22 | 美国女足U20 | 0-0 | 荷兰女足U20 |
2024-09-19 | 日本女足U20 | 0-0 | 荷兰女足U20 |
2024-09-16 | 荷兰女足U20 | 0-0 | 哥伦比亚女足U20 |
2024-09-13 | 法国女足U20 | 0-0 | 荷兰女足U20 |
2024-09-11 | 荷兰 | 0-0 | 德国 |
2024-09-10 | 荷兰U21 | 0-0 | 格鲁吉亚U21 |
2024-09-10 | 荷兰U19 | 0-0 | 苏格兰U19 |
2024-09-10 | 荷兰U18 | 0-0 | 意大利U18 |
2024-09-09 | 荷兰女足U20 | 0-0 | 朝鲜女足U20 |
2024-09-08 | 荷兰 | 0-0 | 波黑 |
波黑对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-22 | 克罗地亚 | 0-0 | 波黑 |
2024-11-20 | 波黑 | 0-0 | 荷兰 |
2024-11-19 | 黑山U19 | 0-0 | 波黑U19 |
2024-11-19 | 波黑U21 | 0-0 | 保加利亚U21 |
2024-11-17 | 德国 | 0-0 | 波黑 |
2024-11-16 | 意大利U19 | 0-0 | 波黑U19 |
2024-11-13 | 芬兰U17 | 0-0 | 波黑U17 |
2024-11-13 | 波黑U19 | 0-0 | 希腊U19 |
2024-10-30 | 塞尔维亚女足 | 0-0 | 波黑女足 |
2024-09-11 | 匈牙利 | 0-0 | 波黑 |
2024-09-11 | 法国U21 | 0-0 | 波黑U21 |
2024-09-08 | 荷兰 | 0-0 | 波黑 |
2024-09-07 | 波黑U21 | 0-0 | 奥地利U21 |
2024-07-17 | 北爱尔兰女足 | 0-0 | 波黑女足 |