凯尔特人(足球)VS希伯尼安近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-08-18 | 凯尔特人(足球) | 0-0 | 希伯尼安 |
凯尔特人(足球)近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-10 | 基尔马诺克 | 0-0 | 凯尔特人(足球) |
2024-10-31 | 凯尔特人(足球) | 0-0 | 邓迪FC |
2024-10-24 | 亚特兰大 | 0-0 | 凯尔特人(足球) |
2024-10-06 | 罗斯郡 | 0-0 | 凯尔特人(足球) |
2024-10-02 | 多特蒙德 | 0-0 | 凯尔特人(足球) |
2024-09-29 | 圣约翰斯通 | 0-0 | 凯尔特人(足球) |
2024-09-19 | 凯尔特人(足球) | 0-0 | 布拉迪斯拉发 |
2024-09-14 | 凯尔特人(足球) | 0-0 | 哈茨 |
2024-09-01 | 凯尔特人(足球) | 0-0 | 格拉斯哥流浪者 |
2024-08-18 | 凯尔特人(足球) | 0-0 | 希伯尼安 |
2024-08-11 | 希伯尼安 | 0-0 | 凯尔特人(足球) |
2024-08-04 | 凯尔特人(足球) | 0-0 | 基尔马诺克 |
2024-07-28 | 切尔西 | 0-0 | 凯尔特人(足球) |
2024-07-24 | 曼城 | 0-0 | 凯尔特人(足球) |
希伯尼安对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-09 | 希伯尼安 | 0-0 | 圣米伦 |
2024-10-31 | 罗斯郡 | 0-0 | 希伯尼安 |
2024-10-05 | 希伯尼安 | 0-0 | 马瑟韦尔 |
2024-09-29 | 格拉斯哥流浪者 | 0-0 | 希伯尼安 |
2024-09-14 | 希伯尼安 | 0-0 | 圣约翰斯通 |
2024-09-01 | 基尔马诺克 | 0-0 | 希伯尼安 |
2024-08-24 | 希伯尼安 | 0-0 | 邓迪FC |
2024-08-18 | 凯尔特人(足球) | 0-0 | 希伯尼安 |
2024-08-11 | 希伯尼安 | 0-0 | 凯尔特人(足球) |
2024-08-04 | 圣米伦 | 0-0 | 希伯尼安 |
2024-07-17 | 希伯尼安 | 0-0 | 女王公园 |