菲律宾VS越南近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-18 | 菲律宾 | 0-0 | 越南 |
菲律宾近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-21 | 印尼 | 0-0 | 菲律宾 |
2024-12-18 | 菲律宾 | 0-0 | 越南 |
2024-12-15 | 老挝 | 0-0 | 菲律宾 |
2024-12-12 | 菲律宾 | 0-0 | 缅甸 |
2024-12-11 | 麦诺尼亚热点 | 0-0 | 菲律宾电信TNT |
2024-12-08 | 菲律宾电信TNT | 0-0 | 北港巴塘码头 |
2024-12-07 | 洛约拉 | 0-0 | 菲律宾U20 |
2024-12-06 | 东方 | 0-0 | 菲律宾电信TNT |
2024-12-01 | 塔基格 | 0-0 | 菲律宾U20 |
2024-11-30 | 菲律宾U20 | 0-0 | 达沃鹰 |
2024-11-21 | 菲律宾 | 0-0 | 新西兰 |
2024-11-14 | 中国香港 | 0-0 | 菲律宾 |
2024-11-08 | 基尼巴国王 | 0-0 | 菲律宾电信TNT |
2024-10-30 | 基尼巴国王 | 0-0 | 菲律宾电信TNT |
2024-10-11 | 菲律宾电信TNT | 0-0 | 伊拉斯图阴阳天 |
2024-09-29 | 菲律宾电信TNT | 0-0 | 勇士之路 |
2024-09-19 | 菲律宾电信TNT | 0-0 | 泰丰吉普 |
2024-09-17 | 麦诺尼亚热点 | 0-0 | 菲律宾电信TNT |
2024-09-12 | 博尔特斯 | 0-0 | 菲律宾电信TNT |
2024-09-08 | 菲律宾电信TNT | 0-0 | 汇众光纤 |
越南对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-21 | 越南 | 0-0 | 缅甸 |
2024-12-18 | 菲律宾 | 0-0 | 越南 |
2024-12-15 | 越南 | 0-0 | 印尼 |
2024-12-09 | 老挝 | 0-0 | 越南 |
2024-12-01 | 全北现代 | 0-0 | 越南 |
2024-11-28 | 大邱FC | 0-0 | 越南 |
2024-11-27 | 蔚山市民 | 0-0 | 越南 |
2024-10-09 | 越南 | 0-0 | 印度 |
2024-09-25 | 越南U20 | 0-0 | 关岛U20 |
2024-09-10 | 越南 | 0-0 | 泰国 |
2024-09-10 | 越南U22 | 0-0 | 马来西亚U19 |
2024-09-05 | 越南 | 0-0 | 俄罗斯 |
2024-09-04 | 中国U21 | 0-0 | 越南U21 |
2024-08-20 | 日本U16 | 0-0 | 越南U16 |
2024-08-16 | 中国U16 | 0-0 | 越南U16 |
2024-07-24 | 老挝U19 | 0-0 | 越南U19 |
2024-07-21 | 澳大利亚U19 | 0-0 | 越南U19 |
2024-07-18 | 越南U19 | 0-0 | 缅甸U19 |