光州FCVS城南FC近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-07-17 | 光州FC | 0-0 | 城南FC |
光州FC近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-03 | 上海海港 | 0-0 | 光州FC |
2024-11-27 | 光州FC | 0-0 | 上海申花 |
2024-11-10 | 济州联队 | 0-0 | 光州FC |
2024-10-06 | 光州FC | 0-0 | 首尔FC |
2024-10-01 | 川崎前锋 | 0-0 | 光州FC |
2024-09-28 | 尚州尚武 | 0-0 | 光州FC |
2024-09-22 | 光州FC | 0-0 | 济州联队 |
2024-09-17 | 光州FC | 0-0 | 横滨水手 |
2024-09-13 | 光州FC | 0-0 | 浦项制铁 |
2024-09-01 | 大田市民 | 0-0 | 光州FC |
2024-08-28 | 蔚山HD | 0-0 | 光州FC |
2024-08-25 | 光州FC | 0-0 | 蔚山HD |
2024-08-21 | 光州FC | 0-0 | 蔚山HD |
2024-08-18 | 江原FC | 0-0 | 光州FC |
2024-08-09 | 全北现代 | 0-0 | 光州FC |
2024-07-27 | 光州FC | 0-0 | 水原FC |
2024-07-21 | 大邱FC | 0-0 | 光州FC |
2024-07-17 | 光州FC | 0-0 | 城南FC |
城南FC对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-09 | 安山小绿人 | 0-0 | 城南FC |
2024-10-30 | 首尔衣恋 | 0-0 | 城南FC |
2024-10-05 | 城南FC | 0-0 | 全南天龙 |
2024-09-29 | 清州FC | 0-0 | 城南FC |
2024-09-25 | 富川FC | 0-0 | 城南FC |
2024-09-22 | 城南FC | 0-0 | 水原三星 |
2024-09-01 | 釜山偶像 | 0-0 | 城南FC |
2024-08-25 | 城南FC | 0-0 | FC安养 |
2024-08-17 | 城南FC | 0-0 | 天安城 |
2024-08-12 | 清州FC | 0-0 | 城南FC |
2024-07-27 | 城南FC | 0-0 | 富川FC |
2024-07-23 | 城南FC | 0-0 | 全南天龙 |
2024-07-17 | 光州FC | 0-0 | 城南FC |