奥地利VS斯洛文尼亚近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-18 | 奥地利 | 0-0 | 斯洛文尼亚 |
奥地利近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-22 | 阿尔巴尼亚 | 0-0 | 奥地利 |
2024-11-19 | 奥地利U19 | 0-0 | 西班牙U19 |
2024-11-18 | 奥地利 | 0-0 | 斯洛文尼亚 |
2024-11-16 | 奥地利U19 | 0-0 | 法罗群岛U19 |
2024-11-14 | 哈萨克斯坦 | 0-0 | 奥地利 |
2024-11-14 | 奥地利U18 | 0-0 | 捷克U18 |
2024-11-13 | 科索沃U19 | 0-0 | 奥地利U19 |
2024-11-11 | 维也纳快速 | 0-0 | 奥地利克拉根福 |
2024-11-10 | 沃尔夫斯贝格 | 0-0 | 奥地利维也纳 |
2024-10-31 | 沃尔夫斯贝格 | 0-0 | 奥地利克拉根福 |
2024-10-30 | 奥地利女足 | 0-0 | 斯洛文尼亚女足 |
2024-10-11 | 奥地利 | 0-0 | 哈萨克斯坦 |
2024-10-06 | LASK林茨 | 0-0 | 奥地利克拉根福 |
2024-10-05 | 奥地利维也纳 | 0-0 | 格拉茨AK |
2024-09-29 | 格拉茨AK | 0-0 | 奥地利克拉根福 |
2024-09-28 | 萨尔茨堡 | 0-0 | 奥地利维也纳 |
2024-09-26 | 奥地利维也纳 | 0-0 | 格拉茨风暴 |
2024-09-22 | 维也纳快速 | 0-0 | 奥地利维也纳 |
2024-09-21 | 奥地利克拉根福 | 0-0 | 哈特堡格 |
2024-09-15 | 奥地利维也纳 | 0-0 | 格拉茨风暴 |
斯洛文尼亚对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-20 | 哈萨克斯坦U19 | 0-0 | 斯洛文尼亚U19 |
2024-11-18 | 奥地利 | 0-0 | 斯洛文尼亚 |
2024-11-15 | 斯洛文尼亚 | 0-0 | 挪威 |
2024-11-14 | 斯洛文尼亚U19 | 0-0 | 荷兰U19 |
2024-10-30 | 奥地利女足 | 0-0 | 斯洛文尼亚女足 |
2024-10-11 | 挪威 | 0-0 | 斯洛文尼亚 |
2024-09-11 | 斯洛文尼亚U21 | 0-0 | 塞浦路斯U21 |
2024-09-10 | 斯洛文尼亚 | 0-0 | 哈萨克斯坦 |
2024-09-07 | 斯洛文尼亚 | 0-0 | 奥地利 |
2024-09-07 | 法国U21 | 0-0 | 斯洛文尼亚U21 |
2024-08-05 | 斯洛文尼亚U18 | 0-0 | 土耳其U18 |
2024-07-29 | 芬兰U18 | 0-0 | 斯洛文尼亚U18 |
2024-07-17 | 斯洛文尼亚女足 | 0-0 | 北马其顿女足 |