篮网VS掘金近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-10-30 | 篮网 | 0-0 | 掘金 |
篮网近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-22 | 篮网 | 0-0 | 爵士 |
2024-12-20 | 猛龙 | 0-0 | 篮网 |
2024-12-17 | 篮网 | 0-0 | 骑士 |
2024-12-14 | 篮网 | 0-0 | 灰熊 |
2024-12-12 | 长岛篮网 | 0-0 | 缅因凯尔特人 |
2024-12-09 | 布鲁克林篮网 | 0-0 | 密尔沃基雄鹿 |
2024-12-09 | 长岛篮网 | 0-0 | 科利奇帕克天鹰 |
2024-12-07 | 长岛篮网 | 0-0 | 特拉华蓝衫 |
2024-12-05 | 布鲁克林篮网 | 0-0 | 印第安纳步行者 |
2024-12-05 | 长岛篮网 | 0-0 | 特拉华蓝衫 |
2024-12-03 | 芝加哥公牛 | 0-0 | 布鲁克林篮网 |
2024-12-02 | 布鲁克林篮网 | 0-0 | 奥兰多魔术 |
2024-12-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 0-0 | 长岛篮网 |
2024-11-30 | 布鲁克林篮网 | 0-0 | 奥兰多魔术 |
2024-11-30 | 格林斯伯勒蜂群 | 0-0 | 长岛篮网 |
2024-11-28 | 菲尼克斯太阳 | 0-0 | 布鲁克林篮网 |
2024-11-27 | 科利奇帕克天鹰 | 0-0 | 长岛篮网 |
2024-11-26 | 金州勇士 | 0-0 | 布鲁克林篮网 |
2024-11-25 | 萨克拉门托国王 | 0-0 | 布鲁克林篮网 |
2024-11-20 | 篮网 | 0-0 | 黄蜂 |
掘金对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-23 | 鹈鹕 | 0-0 | 掘金 |
2024-12-20 | 开拓者 | 0-0 | 掘金 |
2024-12-17 | 国王 | 0-0 | 掘金 |
2024-12-14 | 快船 | 0-0 | 掘金 |
2024-12-09 | 亚特兰大老鹰 | 0-0 | 丹佛掘金 |
2024-12-08 | 华盛顿奇才 | 0-0 | 丹佛掘金 |
2024-12-06 | 克利夫兰骑士 | 0-0 | 丹佛掘金 |
2024-12-04 | 丹佛掘金 | 0-0 | 金州勇士 |
2024-12-02 | 洛杉矶快船 | 0-0 | 丹佛掘金 |
2024-11-28 | 犹他爵士 | 0-0 | 丹佛掘金 |
2024-11-26 | 丹佛掘金 | 0-0 | 纽约尼克斯 |
2024-11-20 | 灰熊 | 0-0 | 掘金 |
2024-11-18 | 灰熊 | 0-0 | 掘金 |
2024-11-16 | 鹈鹕 | 0-0 | 掘金 |
2024-11-11 | 掘金 | 0-0 | 独行侠 |
2024-11-09 | 掘金 | 0-0 | 热火 |
2024-11-07 | 掘金 | 0-0 | 雷霆 |
2024-11-03 | 掘金 | 0-0 | 爵士 |
2024-11-02 | 森林狼 | 0-0 | 掘金 |
2024-10-30 | 篮网 | 0-0 | 掘金 |