独行侠VS快船近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-22 | 独行侠 | 0-0 | 快船 |
2024-12-22 | 独行侠 | 0-0 | 快船 |
2024-12-20 | 独行侠 | 0-0 | 快船 |
独行侠近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-31 | 国王 | 0-0 | 独行侠 |
2024-12-29 | 开拓者 | 0-0 | 独行侠 |
2024-12-28 | 太阳 | 0-0 | 独行侠 |
2024-12-24 | 独行侠 | 0-0 | 开拓者 |
2024-12-22 | 独行侠 | 0-0 | 快船 |
2024-12-22 | 独行侠 | 0-0 | 快船 |
2024-12-20 | 独行侠 | 0-0 | 快船 |
2024-12-16 | 勇士 | 0-0 | 独行侠 |
2024-12-11 | 俄克拉荷马城雷霆 | 0-0 | 达拉斯独行侠 |
2024-12-08 | 多伦多猛龙 | 0-0 | 达拉斯独行侠 |
2024-12-06 | 华盛顿奇才 | 0-0 | 达拉斯独行侠 |
2024-12-04 | 达拉斯独行侠 | 0-0 | 孟菲斯灰熊 |
2024-12-02 | 波特兰开拓者 | 0-0 | 达拉斯独行侠 |
2024-12-01 | 犹他爵士 | 0-0 | 达拉斯独行侠 |
2024-11-28 | 达拉斯独行侠 | 0-0 | 纽约尼克斯 |
2024-11-26 | 亚特兰大老鹰 | 0-0 | 达拉斯独行侠 |
2024-11-20 | 独行侠 | 0-0 | 鹈鹕 |
2024-11-18 | 雷霆 | 0-0 | 独行侠 |
2024-11-17 | 独行侠 | 0-0 | 马刺 |
2024-11-15 | 爵士 | 0-0 | 独行侠 |
快船对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2025-01-01 | 马刺 | 0-0 | 快船 |
2024-12-31 | 鹈鹕 | 0-0 | 快船 |
2024-12-28 | 快船 | 0-0 | 勇士 |
2024-12-24 | 灰熊 | 0-0 | 快船 |
2024-12-22 | 独行侠 | 0-0 | 快船 |
2024-12-22 | 独行侠 | 0-0 | 快船 |
2024-12-20 | 独行侠 | 0-0 | 快船 |
2024-12-17 | 快船 | 0-0 | 爵士 |
2024-12-14 | 快船 | 0-0 | 掘金 |
2024-12-11 | 盐湖城之星 | 0-0 | 圣迭戈快船 |
2024-12-09 | 洛杉矶快船 | 0-0 | 休斯顿火箭 |
2024-12-08 | 南湾湖人 | 0-0 | 圣迭戈快船 |
2024-12-05 | 洛杉矶快船 | 0-0 | 明尼苏达森林狼 |
2024-12-04 | 洛杉矶快船 | 0-0 | 波特兰开拓者 |
2024-12-04 | 圣迭戈快船 | 0-0 | 斯托克顿国王 |
2024-12-02 | 洛杉矶快船 | 0-0 | 丹佛掘金 |
2024-12-02 | 圣迭戈快船 | 0-0 | 斯托克顿国王 |
2024-11-30 | 明尼苏达森林狼 | 0-0 | 洛杉矶快船 |
2024-11-30 | 混音撕裂之城 | 0-0 | 圣迭戈快船 |
2024-11-28 | 华盛顿奇才 | 0-0 | 洛杉矶快船 |