勇士VS独行侠近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-13 | 勇士 | 0-0 | 独行侠 |
勇士近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-21 | 勇士 | 0-0 | 老鹰 |
2024-11-19 | 快船 | 0-0 | 勇士 |
2024-11-16 | 勇士 | 0-0 | 灰熊 |
2024-11-13 | 勇士 | 0-0 | 独行侠 |
2024-11-11 | 雷霆 | 0-0 | 勇士 |
2024-11-09 | 骑士 | 0-0 | 勇士 |
2024-11-07 | 凯尔特人 | 0-0 | 勇士 |
2024-11-03 | 火箭 | 0-0 | 勇士 |
2024-10-31 | 勇士 | 0-0 | 鹈鹕 |
2024-10-30 | 勇士 | 0-0 | 鹈鹕 |
2024-10-24 | 开拓者 | 0-0 | 勇士 |
2024-10-16 | 湖人 | 0-0 | 勇士 |
2024-10-10 | 国王 | 0-0 | 勇士 |
2024-10-06 | 快船 | 0-0 | 勇士 |
2024-09-29 | 菲律宾电信TNT | 0-0 | 勇士之路 |
2024-09-20 | 凤凰燃料大师 | 0-0 | 勇士之路 |
2024-09-17 | 伊拉斯图阴阳天 | 0-0 | 勇士之路 |
2024-09-11 | 勇士之路 | 0-0 | 生力啤酒人 |
2024-09-06 | 黑水精英 | 0-0 | 勇士之路 |
2024-09-03 | 勇士之路 | 0-0 | 基尼巴国王 |
独行侠对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-20 | 独行侠 | 0-0 | 鹈鹕 |
2024-11-18 | 雷霆 | 0-0 | 独行侠 |
2024-11-17 | 独行侠 | 0-0 | 马刺 |
2024-11-15 | 爵士 | 0-0 | 独行侠 |
2024-11-13 | 勇士 | 0-0 | 独行侠 |
2024-11-11 | 掘金 | 0-0 | 独行侠 |
2024-11-09 | 独行侠 | 0-0 | 太阳 |
2024-11-07 | 独行侠 | 0-0 | 公牛 |
2024-11-04 | 独行侠 | 0-0 | 魔术 |
2024-11-01 | 独行侠 | 0-0 | 火箭 |
2024-10-30 | 森林狼 | 0-0 | 独行侠 |
2024-10-11 | 独行侠 | 0-0 | 爵士 |
2024-10-08 | 独行侠 | 0-0 | 灰熊 |
2024-07-21 | 独行侠 | 0-0 | 雷霆 |
2024-07-20 | 凯尔特人 | 0-0 | 独行侠 |
2024-07-18 | 独行侠 | 0-0 | 热火 |