釜山KT音速弹VS安养人参近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-11-11 | 釜山KT音速弹 | 0-0 | 安养人参 |
釜山KT音速弹近期对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-22 | 原州东浦新世代 | 0-0 | 釜山KT音速弹 |
2024-12-20 | 釜山KT音速弹 | 0-0 | 大邱飞马 |
2024-12-18 | 高阳猎户座 | 0-0 | 釜山KT音速弹 |
2024-12-16 | 原州东浦新世代 | 0-0 | 釜山KT音速弹 |
2024-12-14 | 釜山KT音速弹 | 0-0 | 大邱飞马 |
2024-11-14 | 昌原LG猎隼 | 0-0 | 釜山KT音速弹 |
2024-11-11 | 釜山KT音速弹 | 0-0 | 安养人参 |
2024-11-09 | 釜山KT音速弹 | 0-0 | 昌原LG猎隼 |
2024-11-07 | 安养人参 | 0-0 | 釜山KT音速弹 |
2024-10-31 | 高阳猎户座 | 0-0 | 釜山KT音速弹 |
2024-10-27 | 釜山KT音速弹 | 0-0 | 蔚山现代太阳神 |
2024-10-08 | 昌原LG猎隼 | 0-0 | 釜山KT音速弹 |
安养人参对战记录:
比赛时间 | 主队 | 比赛结果 | 客队 |
2024-12-22 | 安养人参 | 0-0 | 昌原LG猎隼 |
2024-12-21 | 安养人参 | 0-0 | 首尔SK骑士 |
2024-12-19 | 原州东浦新世代 | 0-0 | 安养人参 |
2024-12-15 | 安养人参 | 0-0 | 高阳猎户座 |
2024-11-11 | 釜山KT音速弹 | 0-0 | 安养人参 |
2024-11-09 | 安养人参 | 0-0 | 首尔三星雷电 |
2024-11-07 | 安养人参 | 0-0 | 釜山KT音速弹 |
2024-10-30 | 安养人参 | 0-0 | 大邱飞马 |
2024-10-07 | 安养人参 | 0-0 | 高阳猎户座 |